Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas

Directorio

Ayuntamientos

Fuerteventura

Antigua
Ayuntamiento: 928 87 80 04
Servicios Sociales: 928 87 85 83
Agencia de Desarrollo Local: 928 87 84 52
Centro de Salud: 928 87 80 12
www.ayuntamientodeantigua.es


Betancuria
Ayuntamiento: 928 87 80 92
Servicios Sociales: 928 87 82 33
Agencia de Desarrollo Local: 928 87 80 92
Centro de Salud: 928 87 80 92

La Oliva
Ayuntamiento: 928 86 19 04
Servicios Sociales: 928 86 84 40
Centro de Salud: 928 86 85 02
Cruz Roja: 928 86 74 97
www.aytolaoliva.es

Pájara
Ayuntamiento: 928 16 17 04
Servicios Sociales: 928 16 17 04
Agencia de Desarrollo Local: 928 54 42 37
Centro de Salud: 928 16 15 63
Protección Civil: 629 05 66 59
www.rcanaria.es/pajara/pajara_old

Puerto del Rosario
Ayuntamiento: 928 85 01 10
Servicios Sociales: 928 85 02 70
Agencia de Desarrollo Local: 928 85 14 00
Centro de Salud: 928 85 17 58
Cruz Roja: 928 85 13 76
www.majorero.com/puertorosario

Tuineje

Ayuntamiento: 928 16 40 45
Servicios Sociales: 928 87 03 38
Agencia de Desarrollo Local: 928 16 27 23
Centro de Salud: 928 87 02 50
Cruz Roja: 928 87 08 28
Protección Civil: 928 87 00 00

www.ayuntamientotuineje.com

 

Gran Canaria

Agaete
Ayuntamiento: 928 80 80 02
Servicios Sociales: 928 55 42 85
Agencia de Desarrollo Local: 928 55 43 18
Centro de Salud: 928 55 44 20
Cruz Roja: 928 55 22 04
Protección Civil: 928 55 44 09
www.aytoagaete.es

Agüimes
Ayuntamiento: 928 78 99 80
Servicios Sociales: 928 78 61 73
Agencia de Desarrollo Local: 928 12 41 83
Centro de Salud: 928 78 10 66
Cruz Roja: 928 18 22 22
Protección Civil: 928 18 25 86
www.aguimes.net

Artenara
Ayuntamiento: 928 66 61 17
Servicios Sociales: 928 66 61 17
Agencia de Desarrollo Local: 928 66 61 17
Centro de Salud: 928 66 61 06
Cruz Roja: 928 66 62 20
Protección Civil: 928 66 64 21
www.artenara.es


Arucas
Ayuntamiento: 928 62 81 00
Servicios Sociales: 928 60 05 01
Agencia de Desarrollo Local: 928 62 28 88
Centro de Salud: 928 60 47 44
Cruz Roja: 928 62 22 22
Protección Civil: 928 60 18 77
www.arucas.org

Firgas
Ayuntamiento: 928 62 52 36
Servicios Sociales: 928 62 52 38
Agencia de Desarrollo Local: 928 61 61 21
Centro de Salud: 928 61 59 78
Protección Civil: 928 61 71 60
www.firgas.es

Gáldar
Ayuntamiento: 928 88 00 50
Servicios Sociales: 928 55 08 59
Agencia de Desarrollo Local: 928 55 09 34
Centro de Salud: 928 89 55 25
Cruz Roja: 928 55 20 04
Protección Civil: 928 55 05 19
www.galdar.es


Ingenio

www.villadeingenio.org



La Aldea de San Nicolás
Ayuntamiento: 928 89 23 05
Servicios Sociales: 928 89 24 23
Agencia de Desarrollo Local: 928 89 23 05
Centro de Salud: 928 89 00 06
Cruz Roja: 928 89 22 22
Protección Civil: 928 89 11 11
www.la-aldea.com

Las Palmas de Gran Canaria
Ayuntamiento: 928 44 61 00
Servicios Sociales: 928 44 60 59
Agencia de Desarrollo Local: 928 44 65 51
Cita Previa: 928 21 90 30
Cruz Roja: 928 29 00 00
Protección Civil 928 36 14 44
www.laspalmasgc.es

Mogán
Ayuntamiento: 928 56 91 00
Servicios Sociales: 928 73 55 48
Agencia de Desarrollo Local: 928 15 16 24
Centro de Salud: 928 15 08 64
Cruz Roja: 928 56 92 92
Protección Civil: 928 56 94 26

www.mogan.es



Moya
Ayuntamiento: 928 61 12 55
Servicios Sociales: 928 61 12 55
Agencia de Desarrollo Local: 928 61 09 47
Centro de Salud: 928 61 09 14
Cruz Roja: 928 62 01 25
Protección Civil: 928 61 02 04
www.villademoya.com

San Bartolomé de Tirajana
Ayuntamiento: 928 12 30 14
Servicios Sociales: 928 73 00 21
Agencia de Desarrollo Local: 928 77 44 67
Centro de Salud: 928 12 73 86
Cruz Roja: 928 12 72 68
Protección Civil: 928 77 38 00
www.maspalomas.com

Santa Brígida
Ayuntamiento: 928 64 00 72
Servicios Sociales: 928 64 81 81
Agencia de Desarrollo Local : 928 64 21 02
Centro de Salud: 928 64 14 17
Protección Civil: 928 64 80 91

www.santabrigida.es



Santa Lucía
Ayuntamiento: 928 72 72 00
Servicios Sociales: 928 72 72 26
Agencia de Desarrollo Local: 928 72 72 42
Centro de Salud: 928 72 37 00
Cruz Roja: 928 75 22 22
Protección Civil: 928 75 59 34

Santa María de Guía
Ayuntamiento: 928 88 20 04
Servicios Sociales: 928 89 65 55
Agencia de Desarrollo Local: 928 89 65 55
Centro de Salud: 928 88 16 58
Cruz Roja: 928 88 22 22
Protección Civil: 928 55 04 07

www.santamariadeguia.es



Tejeda
Ayuntamiento: 928 66 60 01
Servicios Sociales: 928 66 60 49
Agencia de Desarrollo Local: 928 66 60 01
Centro de Salud: 928 66 75 96
Cruz Roja : 928 66 62 20

www.tejeda.es



Telde
Ayuntamiento: 928 68 31 44
Servicios Sociales: 928 69 63 40
Agencia de Desarrollo Local: 828 01 36 00
Centro de Salud: 928 68 29 45
Cruz Roja: 928 68 22 22
Protección Civil: 928 69 04 08
www.telde.es


Teror
Ayuntamiento: 928 63 05 45
Servicios Sociales: 928 63 01 43
Agencia de Desarrollo Local: 928 63 17 60
Centro de Salud: 928 61 37 85
Cruz Roja: 928 63 01 90
Protección Civil: 928 61 37 35
www.teror.es


Valleseco
Ayuntamiento: 928 61 80 22
Servicios Sociales: 928 61 83 00
Agencia de Desarrollo Local: 928 61 82 32
Centro de Salud: 928 61 99 00
Protección Civil: 928 61 88 32
www.valleseco.es


Valsequillo
Ayuntamiento: 928 70 50 11
Servicios Sociales: 928 57 01 55
Agencia de Desarrollo Local: 928 57 07 95
Centro de Salud: 928 57 06 86
Protección Civil: 928 57 06 32
www.valsequillogc.com


Vega de San Mateo
Ayuntamiento: 928 66 13 50
Servicios Sociales: 928 66 03 58
Agencia de Desarrollo Local: 928 66 03 59
Centro de Salud: 928 66 18 31
Cruz Roja: 928 66 10 49
Protección Civil: 928 66 12 16

www.vegadesanmateo.com

 


Ayuntamiento: 928 50 08 00
Servicios Sociales: 928 78 00 76
Agencia de Desarrollo Local: 928 78 29 57
Centro de Salud: 928 78 30 52
Cruz Roja: 928 50 00 10
Protección Civil: 928 78 51 10

Lanzarote

Arrecife
Ayuntamiento: 928 81 27 50
Servicios Sociales: 928 81 27 50
Agencia de Desarrollo Local: 928 81 75 57
Hospital General: 928 59 50 00
Cruz Roja: 928 81 48 66
Protección Civil: 928 84 46 51
www.arrecife.es

Haría
Ayuntamiento: 928 83 50 09
Servicios Sociales: 928 83 50 09
Centro de Salud: 928 83 56 21
www.ayuntamientodeharia.com


San Bartolomé
Ayuntamiento: 928 52 01 28
Servicios Sociales: 928 52 06 57
Centro de Salud: 928 52 22 59
www.sanbartolome.org

Teguise
Ayuntamiento: 928 84 50 01
Servicios Sociales: 928 84 52 62
Agencia de Desarrollo Local: 928 84 52 26
Protección Civil: 928 52 86 34
www.teguise.com

Tías
Ayuntamiento: 928 83 36 19
Servicios Sociales: 928 83 36 75
Agencia de Desarrollo Local: 928 51 17 27
Centro de Salud: 928 52 42 40
Cruz Roja: 928 51 32 90
Protección Civil: 928 83 36 29
www.tias.org

Tinajo
Ayuntamiento: 928 84 00 21
Servicios Sociales: 928 84 05 52
Agencia de Desarrollo Local: 928 84 07 97
Centro de Salud: 928 84 04 45
www.tinajo.org


Yaiza
Ayuntamiento: 928 83 62 20
Servicios Sociales: 928 83 01 65
Centro de Salud: 928 83 01 90
Cruz Roja: 928 83 00 22
Protección Civil: 928 83 01 07
www.yaiza.org

Volver

© 2008 - Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas
Aviso Legal - Desarrollado por factoriacanarias.com